Sveriges U21-landslag kan inte nå U21-EM med en direktplats. Men Blågult har häng på playoff-platsen. Nedan listar vi det återstående spelschemat i Sveriges grupp samt läget i samtliga kvalgrupper inför avslutningen av U21-kvalet.

I oktober avslutas kvalgrupperna till U21-EM i Slovakien 2025. Redan nu i september har det spelats kvalmatcher och det ska spelas ytterligare i veckan, där Sverige bland annat möter Moldavien på bortaplan (10 september, 15:00). Sverige behöver poäng i sin kvalgrupp då man numera ligger trea bakom Nederländerna och Georgien. Sverige har tre matcher kvar i kvalet där man alltså möter Moldavien i september och sedermera just toppkonkurrenterna i oktober.

Anno förmiddagen den 9 september 2024 är inget lag klart för U21-EM 2025 i Slovakien, förutom värdnationen.

Sveriges grupp till U21-EM

Nederländerna har säkrat minst en playoffplats till U21-EM. Georgien kan sluta etta, tvåa eller trea. Sverige kan endast sluta tvåa eller trea. Moldavien, Nordmakedonien och Gibraltar är avhängda från att spela EM-slutspel i Slovakien nästa sommar.

Tabell:
1. Nederländerna, 24p (8 matcher), +24 i målskillnad
2. Georgien, 16p (7 matcher), +6
3. Sverige, 13p (7 matcher), +17
4. Moldavien, 6p (8 matcher), -12
5. Nordmakedonien, 6p (7 matcher), -9
6. Gibraltar, 3p (9 matcher), -26

Återstående spelschema:

9 september:
Gibraltar – Nordmakedonien
Nederländerna – Georgien

10 september:
Moldavien – Sverige (15:00)

10 oktober:
Sverige – Georgien (18:00)

11 oktober:
Nordmakedonien – Moldavien

14 oktober:
Nederländerna – Sverige

15 oktober:
Georgien – Nordmakedonien

Läget i övriga grupper

Grupp A

  1. Italien, 18p (8 matcher)
  2. Irland, 16p (7 matcher)
  3. Norge, 15p (7 matcher)
  4. Lettland, 7p (7 matcher)
  5. Turkiet, 7p (7 matcher)
  6. San Marino, 0p (8 matcher)

Grupp B

  1. Spanien, 19p (7 matcher)
  2. Skottland, 13p (7 matcher)
  3. Belgien, 13p (7 matcher)
  4. Ungern, 10p (7 matcher)
  5. Kazakstan, 6p (7 matcher)
  6. Malta, 0p (7 matcher)

Grupp D

  1. Tyskland, 19p (7 matcher)
  2. Polen, 15p (7 matcher)
  3. Bulgarien, 12p (7 matcher)
  4. Kosovo, 9p (7 matcher)
  5. Israel, 3p (7 matcher)
  6. Estland, 1p (7 matcher)

Grupp E

  1. Rumänien, 16p (7 matcher)
  2. Schweiz, 14p (7 matcher)
  3. Finland, 13p (7 matcher)
  4. Albanien, 13p (9 matcher)
  5. Montenegro, 7p (7 matcher)
  6. Armenien, 2p (9 matcher)

Grupp F

  1. Ukraina, 21p (7 matcher)
  2. England, 19p (8 matcher)
  3. Serbien, 10p (8 matcher)
  4. Luxemburg, 7p (9 matcher)
  5. Nordirland, 7p (7 matcher)
  6. Azerbajdzjan, 3p (7 matcher)

Grupp G

  1. Portugal, 18p (7 matcher)
  2. Kroatien, 16p (7 matcher)
  3. Grekland, 14p (8 matcher)
  4. Färöarna, 7p (7 matcher)
  5. Belarus, 6p (9 matcher)
  6. Andorra, 3p (8 matcher)

Grupp H

  1. Slovenien, 13p (6 matcher)
  2. Österrike, 11p (6 matcher)
  3. Frankrike, 10p (5 matcher)
  4. Bosnien, 3p (6 matcher)
  5. Cypern, 2p (5 matcher)

Grupp I

  1. Danmark, 11p (6 matcher)
  2. Wales, 11p (6 matcher)
  3. Island, 9p (5 matcher)
  4. Tjeckien, 8p (5 matcher)
  5. Litauen, 0p (6 matcher)

Uppdaterad 9 september, 2024